Graustufen Übersicht
| Farbname | Hex | RGB | Vorschau |
|---|---|---|---|
| Grau 0% | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
| Grau 10% | #E5E5E5 | rgb(229,229,229) | |
| Grau 20% | #CCCCCC | rgb(204,204,204) | |
| Grau 30% | #B3B3B3 | rgb(179,179,179) | |
| Grau 40% | #999999 | rgb(153,153,153) | |
| Grau 50% | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| Grau 60% | #666666 | rgb(102,102,102) | |
| Grau 70% | #4D4D4D | rgb(77,77,77) | |
| Grau 80% | #333333 | rgb(51,51,51) | |
| Grau 90% | #1A1A1A | rgb(26,26,26) | |
| Grau 100% | #000000 | rgb(0,0,0) |
