CSS Dark Colors Übersicht
| Name | Hex | RGB | Vorschau |
|---|---|---|---|
| darkblue | #00008B | rgb(0,0,139) | |
| darkcyan | #008B8B | rgb(0,139,139) | |
| darkgoldenrod | #B8860B | rgb(184,134,11) | |
| darkgray | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | |
| darkgreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
| darkkhaki | #BDB76B | rgb(189,183,107) | |
| darkmagenta | #8B008B | rgb(139,0,139) | |
| darkolivegreen | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
| darkorange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | |
| darkorchid | #9932CC | rgb(153,50,204) | |
| darkred | #8B0000 | rgb(139,0,0) | |
| darksalmon | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
| darkseagreen | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
| darkslateblue | #483D8B | rgb(72,61,139) | |
| darkslategray | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | |
| darkturquoise | #00CED1 | rgb(0,206,209) | |
| darkviolet | #9400D3 | rgb(148,0,211) |
